Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | Семестр | Силабус |
---|---|---|---|---|
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||||
1.1 Цикл загальної підготовки | ||||
Фізична культура | 1,2,3,4 | Відкрити | ||
Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
Історія України | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
Історія української культури | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
Філософія | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
Політологія | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
Економіка | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
Безпека життєдіяльності та цивільний захист | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
1.2 Цикл професійної підготовки | ||||
1.2.1 Теоретична підготовка | ||||
Математичний аналіз | 9 | Екзамен | 1,2 | Відкрити |
Алгебра і геометрія | 6 | Екзамен | 1 | Відкрити |
Дискретна математика | 3 | Екзамен | 3 | Відкрити |
Теорія ймовірностей та математична статистика | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
Математична логіка та теорія алгоритмів | 6 | Залік | 1 | Відкрити |
Диференціальні рівняння | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
Іноземна мова | 9 | Залік | 1,2 | Відкрити |
Web-дизайн | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
Структури даних | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
Архітектура обчислювальних систем | 3 | Екзамен | 5 | Відкрити |
Комп’ютерні мережі |
3 | Екзамен | 6 | Відкрити |
Вступ у спеціальність | 3 | Залік | 1 | Відкрити |
Бази даних | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
Програмна реалізація чисельних методів | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
Операційні системи | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
Системне програмування | 6 | Екзамен | 5 | Відкрити |
Програмування С++ | 12 | Екзамен | 1,2 | Відкрити |
Програмування C# | 6 | Екзамен | 3 | Відкрити |
Програмування Java | 6 | Екзамен | 4 | Відкрити |
Паралельні та розподілені обчислення | 3 | Екзамен | 7 | Відкрити |
Платформи корпоративних інформаційних систем | 3 | Залік | 7 | Відкрити |
Програмування та підтримка веб-застосувань | 3 | Екзамен | 7 | Відкрити |
Теорія програмування | 3 | Екзамен | 8 | Відкрити |
Цифрова техніка | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
Мікропрограмування | 3 | Залік | 3 | Відкрити |
Мікропроцесорні системи | 3 | Екзамен | 4 | Відкрити |
Теорія інформації та кодування | 6 | Екзамен | 4 | Відкрити |
Перетворення форми інформації та цифрова обробка інформації | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
Аналіз даних | 3 | Екзамен | 6 | Відкрити |
Безпека інфотехнологій | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
Курсова робота 1 |
3 | Курсова робота | 3 | Відкрити |
Курсова робота 2 |
3 | Курсова робота | 5 | Відкрити |
Кваліфікаційна робота | 3 | Екзамен | 8 | Відкрити |
1.2.2 Практична підготовка | ||||
Навчальна практика | 3 | Залік | 2 | Відкрити |
Обчислювальна практика | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
Виробнича практика | 9 | Залік | 8 | Відкрити |
Практикум з програмування | 3 | Екзамен | 6 | Відкрити |
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
|
||||
2.1 Цикл загальної підготовки | ||||
Управління IT-проектами | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
Іноземна мова професійного спрямування | 6 | Залік | 5 | Відкрити |
Основи проджект менеджменту | 3 | Залік | 4 | Відкрити |
Практикум технічного перекладу | 6 | Залік | 5 | Відкрити |
2.2 Цикл професійної підготовки | ||||
Алгоритми обробки зображень | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
Основи розробки комп’ютерних ігор | 6 | Залік | 5 | Відкрити |
Технології проектування комп’ютерних ігор (Unity) | 6 | Залік | 6 | Відкрити |
WEB – програмування (JavaScript) | 6 | Залік | 6 | Відкрити |
Алгоритми на графах | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
Доповнена реальність, симулятори та людино-машинні інтерфейси | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
Веб-програмування (PHP) | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
Технології веб-програмування (Ruby) | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
Розробка WEB-додатків (TypeScript) | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
Проектування систем глибинного навчання | 6 | Залік | 8 | Відкрити |
Шаблони проектування ПЗ | 3 | Залік | 5 | Відкрити |
Програмування мобільних додатків (Android) | 6 | Залік | 5 | Відкрити |
Технології розробки мобільних додатків | 6 | Залік | 6 | Відкрити |
Програмування iOS | 6 | Залік | 6 | Відкрити |
Крос-платформне програмування (Python) | 3 | Залік | 6 | Відкрити |
Python для Data Science | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
Машинне навчання | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
Крос-платформні бібліотеки для розробки графічного інтерфейсу (QT/Juce C++) | 6 | Залік | 7 | Відкрити |
Тестування та забезпечення якості ІТ проектів | 3 | Залік | 8 | Відкрити |
Програмування Mac iOS | 6 | Залік | 8 | Відкрити |
3. АТЕСТАЦІЯ | ||||
Атестація |
3 | Вимоги до дипломної (бакалаврської) роботи |
Перелік компонент освітньої програми “Комп’ютерні науки” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки
(2020 року вступу)
- Математичний аналіз
- Комп’ютерні мережі
- Алгебра і геометрія
- Алгоритми, структури і аналіз даних
- Безпека життєдіяльності і цивільний захист
- Дискретна математика
- Диференціальні рівняння
- Економіка
- Іноземна мова (англійська)
- Історія України
- Історія української культури
- Теорія алгоритмів та математична логіка
- Мікропроцесорні системи
- Операційні системи
- Паралельні та розподілені обчислення
- Перетворення форми інформації
- Програмування
- Програмування С#
- Системне програмування
- Теорія програмування
- Теорія ймовірностей та математична статистика
- Українська мова (за професійним спрямуванням)
- Фізичне виховання
- Філософія
- Цифрова обробка інформації
- Обробка зображень та мультимедія
- Теорія інформації та кодування