Перелік компонент освітньої програми “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) |
Кількість кредитів | Форма підсумкового контролю | Семестр | Силабус | РНП |
---|---|---|---|---|---|
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | |||||
1.1 Цикл загальної підготовки | |||||
Фізична культура | 1,2,3,4 | Відкрити | Відкрити | ||
Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | Залік | 3 | Відкрити | Відкрити |
Історія України | 3 | Залік | 2 | Відкрити | Відкрити |
Історія української культури | 3 | Залік | 8 | Відкрити | Відкрити |
Філософія | 3 | Залік | 7 | Відкрити | Відкрити |
Політологія | 3 | Залік | 5 | Відкрити | Відкрити |
Економіка | 3 | Залік | 5 | Відкрити | Відкрити |
Безпека життєдіяльності та цивільний захист | 3 | Залік | 4 | Відкрити | Відкрити |
1.2 Цикл професійної підготовки | |||||
1.2.1 Теоретична підготовка | |||||
Іноземна мова | 9 | Залік | 1,2 | Відкрити | Відкрити |
Математичний аналіз | 12 | Екзамен | 1,2 | Відкрити | Відкрити |
Алгебра і геометрія | 6 | Екзамен | 1 | Відкрити | Відкрити |
Дискретна математика | 6 | Екзамен | 3 | Відкрити | Відкрити |
Теорія ймовірностей та математична статистика | 3 | Залік | 4 | Відкрити | Відкрити |
Математична логіка та теорія алгоритмів | 9 | Залік (1 семестр), Екзамен (2 семестр) | 1,2 | Відкрити | Відкрити |
Диференціальні рівняння | 3 | Залік | 3 | Відкрити | Відкрити |
Програмування | 9 | Екзамен | 1,2 | Відкрити | Відкрити |
Web-дизайн | 3 | Залік | 1 | Відкрити | Відкрити |
Структури даних | 3 | Залік | 2 | Відкрити | Відкрити |
Бази даних | 3 | Залік | 3 | Відкрити | Відкрити |
Прикладне програмування | 6 | Екзамен | 3 | Відкрити | Відкрити |
Крос-платформне програмування | 6 | Екзамен | 4 | Відкрити | Відкрити |
Теорія систем | 3 | Екзамен | 4 | Відкрити | Відкрити |
Об’єктно-орієнтоване програмування | 6 | Екзамен | 4 | Відкрити | Відкрити |
Системне програмування | 6 | Екзамен | 5 | Відкрити | Відкрити |
Системи автоматизованого управління | 3 | Залік | 6 | Відкрити | Відкрити |
Комп’ютерні системи і мережі | 3 | Екзамен | 6 | Відкрити | Відкрити |
Теорія програмних систем | 3 | Залік | 6 | Відкрити | Відкрити |
Розробка мобільних додатків | 3 | Залік | 6 | Відкрити | Відкрити |
Аналіз і проектування інформаційних систем | 3 | Залік | 7 | Відкрити | Відкрити |
Web-технології | 3 | Екзамен | 7 | Відкрити | Відкрити |
Вступ до спеціальності | 3 | Залік | 1 | Відкрити | Відкрити |
Комп’ютерна електроніка | 3 | Залік | 3 | Відкрити | Відкрити |
Чисельні методи | 3 | Залік | 4 | Відкрити | Відкрити |
Архітектоніка інформаційних систем | 3 | Залік | 5 | Відкрити | Відкрити |
Мікропрограмування | 3 | Залік | 4 | Відкрити | Відкрити |
Теорія інформації та кодування | 3 | Екзамен | 3 | Відкрити | Відкрити |
Курсова робота 1 | 3 | Курсова робота | 3 | Відкрити | Відкрити |
Курсова робота 2 | 3 | Курсова робота | 5 | Відкрити | Відкрити |
Курсова робота 3 | 3 | Курсова робота | 7 | Відкрити | Відкрити |
Кваліфікаційна робота | 3 | Екзамен | 8 | Відкрити | Відкрити |
1.2.2 Практична підготовка | |||||
Навчальна практика | 3 | Залік | 2 | Відкрити | Відкрити |
Обчислювальна практика | 3 | Залік | 4 | Відкрити | Відкрити |
Виробнича практика | 9 | Залік | 8 | Відкрити | Відкрити |
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
|
|||||
2.1 Цикл загальної підготовки | |||||
Основи наукових досліджень | 3 | Залік | 5 | Відкрити | Відкрити |
Англійська технічного спрямування | 6 | Екзамен | 5 | Відкрити | Відкрити |
Інтелектуальна власність | 3 | Залік | 5 | Відкрити | Відкрити |
Практикум технічного перекладу | 6 | Екзамен | 5 | Відкрити | Відкрити |
2.2 Цикл професійної підготовки | |||||
Інтелектуальні інформаційні системи | 3 | Екзамен | 5 | Відкрити | Відкрити |
Технології оптимізації та дослідження операцій | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити | Відкрити |
Корпоративні інформаційні системи | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити | Відкрити |
Технології ІоТ | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити | Відкрити |
Системи моделювання та оптимізації бізнес процесів | 6 | Екзамен | 7 | Відкрити | Відкрити |
Інформаційно-вимірювальні системи | 6 | Екзамен | 7 | Відкрити | Відкрити |
Технології кібербезпеки | 6 | Залік | 7 | Відкрити | Відкрити |
Системи підтримки прийняття рішень | 6 | Залік | 8 | Відкрити | Відкрити |
Автоматизація і роботизація бізнес процесів | 6 | Залік | 8 | Відкрити | Відкрити |
Нейронні мережі | 3 | Екзамен | 5 | Відкрити | Відкрити |
Інтелектуальний аналіз даних | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити | Відкрити |
Основи бізнес-аналізу і проектного менеджменту | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити | Відкрити |
Дослідження операцій | 6 | Екзамен | 6 | Відкрити | Відкрити |
Інтелектуальні технології автоматизації | 6 | Екзамен | 7 | Відкрити | Відкрити |
Машинне навчання | 6 | Екзамен | 7 | Відкрити | Відкрити |
Технології захисту інформації | 6 | Залік | 7 | Відкрити | Відкрити |
Технології Хмарних обчислень | 6 | Залік | 8 | Відкрити | Відкрити |
Теорія та методи прийняття рішень | 6 | Залік | 8 | Відкрити | Відкрити |
3. АТЕСТАЦІЯ | |||||
Атестація (захист роботи) | 3 | Вимоги до дипломної (бакалаврської) роботи |
Перелік компонент освітньої програми “Інформаційні системи та технології” першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології
(2019 року вступу)
- Математичний аналіз
- Алгебра і геометрія
- Архітектоніка інформаційних систем
- Бази даних
- Безпека життєдіяльності і цивільний захист
- Web-технології
- Вступ до спеціальності
- Дискретна математика
- Диференціальні рівняння
- Економіка
- Іноземна мова (англійська)
- Історія України
- Історія української культури
- Комп’ютерна електроніка
- Комп’ютерні системи і мережі
- Корпоративні інформаційні системи
- Крос-платформне програмування
- Мікропрограмування
- Наукові семінари
- Об’єктно-орієнтоване програмування
- Операційні системи
- Політологія
- Прикладне програмування
- Програмування
- Релігієзнавство
- Розробка мобільних додатків
- Системи автоматизованого управління
- Системне програмування
- Структури даних
- Теорія алгоритмів та математична логіка
- Теорія систем
- Теорія інформації та кодування
- Теорія ймовірностей та математична статистика
- Теорія програмних систем
- Українська мова (за професійним спрямуванням)
- Фізичне виховання
- Філософія
- Чисельні методи
- Web-дизайн